Berlin, Deutschland
Geographische Breite: 52.51638794, Geographische Länge: 13.39944458
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 138
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1925 | Berlin, Deutschland | I361 |
2 | ![]() | 22 Jan 1915 | Berlin, Deutschland | I1752 |
3 | ![]() | 25 Mrz 1925 | Berlin, Deutschland | I121 |
4 | ![]() | 16 Feb 1907 | Berlin, Deutschland | I1702 |
5 | ![]() | 24 Mai 1896 | Berlin, Deutschland | I840 |
6 | ![]() | 27 Aug 1879 | Berlin, Deutschland | I1149 |
7 | ![]() | 29 Jan 1882 | Berlin, Deutschland | I1760 |
8 | ![]() | 15 Mrz 1866 | Berlin, Deutschland | I363 |
9 | ![]() | I573 | ||
10 | ![]() | 3 Mai 1901 | Berlin, Deutschland | I832 |
11 | ![]() | 1 Jun 1902 | Berlin, Deutschland | I1096 |
12 | ![]() | 29 Jul 1886 | Berlin, Deutschland | I1372 |
13 | ![]() | I338 | ||
14 | ![]() | 26 Feb 1938 | Berlin, Deutschland | I996 |
15 | ![]() | I907 | ||
16 | ![]() | 18 Jul 1896 | Berlin, Deutschland | I15 |
17 | ![]() | 29 Jul 1906 | Berlin, Deutschland | I265 |
18 | ![]() | 22 Jul 1900 | Berlin, Deutschland | I732 |
19 | ![]() | 29 Jul 1905 | Berlin, Deutschland | I1642 |
20 | ![]() | 14 Mrz 1892 | Berlin, Deutschland | I741 |
21 | ![]() | I1553 | ||
22 | ![]() | 16 Jul 1889 | Berlin, Deutschland | I127 |
23 | ![]() | 29 Nov 1942 | Berlin, Deutschland | I781 |
24 | ![]() | 13 Okt 1907 | Berlin, Deutschland | I532 |
25 | ![]() | 14 Jul 1938 | Berlin, Deutschland | I1403 |
26 | ![]() | 3 Okt 1901 | Berlin, Deutschland | I1640 |
27 | ![]() | I1839 | ||
28 | ![]() | I944 | ||
29 | ![]() | 28 Apr 1873 | Berlin, Deutschland | I1744 |
30 | ![]() | 13 Mrz 1899 | Berlin, Deutschland | I1134 |
31 | ![]() | 1 Okt 1919 | Berlin, Deutschland | I1137 |
32 | ![]() | I1045 | ||
33 | ![]() | 11 Nov 1877 | Berlin, Deutschland | I740 |
34 | ![]() | 10 Jun 1881 | Berlin, Deutschland | I1580 |
35 | ![]() | 4 Mai 1875 | Berlin, Deutschland | I1637 |
36 | ![]() | 21 Jun 1876 | Berlin, Deutschland | I1770 |
37 | ![]() | I666 | ||
38 | ![]() | 4 Apr 1965 | Berlin, Deutschland | I168 |
39 | ![]() | 1 Jul 1929 | Berlin, Deutschland | I1195 |
40 | ![]() | 26 Apr 1885 | Berlin, Deutschland | I1028 |
41 | ![]() | 25 Mai 1904 | Berlin, Deutschland | I1123 |
42 | ![]() | 12 Mai 1895 | Berlin, Deutschland | I609 |
43 | ![]() | I1840 | ||
44 | ![]() | I874 | ||
45 | ![]() | I1245 | ||
46 | ![]() | 16 Sep 1930 | Berlin, Deutschland | I1048 |
47 | ![]() | 14 Apr 1929 | Berlin, Deutschland | I1133 |
48 | ![]() | I502 | ||
49 | ![]() | 25 Mai 1935 | Berlin, Deutschland | I780 |
50 | ![]() | 30 Dez 1892 | Berlin, Deutschland | I927 |
Getauft
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Apr 1866 | Berlin, Deutschland | I363 |
2 | ![]() | I907 | ||
3 | ![]() | 12 Sep 1943 | Berlin, Deutschland | I781 |
4 | ![]() | 25 Dez 1940 | Berlin, Deutschland | I1403 |
5 | ![]() | I944 | ||
6 | ![]() | 20 Jul 1873 | Berlin, Deutschland | I1744 |
7 | ![]() | 2 Jul 1875 | Berlin, Deutschland | I1637 |
8 | ![]() | 7 Dez 1930 | Berlin, Deutschland | I1048 |
9 | ![]() | 5 Mai 1929 | Berlin, Deutschland | I1133 |
10 | ![]() | I502 | ||
11 | ![]() | 9 Jun 1935 | Berlin, Deutschland | I780 |
12 | ![]() | 28 Mai 1860 | Berlin, Deutschland | I1405 |
13 | ![]() | 21 Jun 1846 | Berlin, Deutschland | I360 |
14 | ![]() | 9 Apr 1848 | Berlin, Deutschland | I1067 |
15 | ![]() | I1605 | ||
16 | ![]() | 22 Okt 1936 | Berlin, Deutschland | I154 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 141
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Feb 1925 | Berlin, Deutschland | I1136 |
2 | ![]() | um 1976 | Berlin, Deutschland | I381 |
3 | ![]() | um 2008 | Berlin, Deutschland | I361 |
4 | ![]() | 28 Feb 1997 | Berlin, Deutschland | I121 |
5 | ![]() | 1940 | Berlin, Deutschland | I409 |
6 | ![]() | 4 Jan 1950 | Berlin, Deutschland | I846 |
7 | ![]() | 5 Jun 1920 | Berlin, Deutschland | I871 |
8 | ![]() | 7 Jun 1928 | Berlin, Deutschland | I107 |
9 | ![]() | 23 Okt 1884 | Berlin, Deutschland | I479 |
10 | ![]() | 23 Feb 1909 | Berlin, Deutschland | I114 |
11 | ![]() | 27 Nov 1887 | Berlin, Deutschland | I1027 |
12 | ![]() | 4 Mrz 1940 | Berlin, Deutschland | I1390 |
13 | ![]() | 16 Nov 1888 | Berlin, Deutschland | I1451 |
14 | ![]() | 21 Aug 1937 | Berlin, Deutschland | I832 |
15 | ![]() | 7 Aug 1938 | Berlin, Deutschland | I1267 |
16 | ![]() | 30 Mrz 2001 | Berlin, Deutschland | I996 |
17 | ![]() | 28 Jan 1975 | Berlin, Deutschland | I15 |
18 | ![]() | 1 Feb 1940 | Berlin, Deutschland | I1514 |
19 | ![]() | 1928 | Berlin, Deutschland | I163 |
20 | ![]() | 6 Aug 1946 | Berlin, Deutschland | I1273 |
21 | ![]() | 29 Jan 1919 | Berlin, Deutschland | I810 |
22 | ![]() | 5 Okt 1989 | Berlin, Deutschland | I265 |
23 | ![]() | 16 Mrz 1989 | Berlin, Deutschland | I732 |
24 | ![]() | 6 Aug 1961 | Berlin, Deutschland | I1642 |
25 | ![]() | 15 Mrz 1892 | Berlin, Deutschland | I741 |
26 | ![]() | 20 Jun 1945 | Berlin, Deutschland | I1348 |
27 | ![]() | 28 Dez 1889 | Berlin, Deutschland | I127 |
28 | ![]() | 6 Apr 1975 | Berlin, Deutschland | I532 |
29 | ![]() | 7 Jul 1989 | Berlin, Deutschland | I1403 |
30 | ![]() | 1 Jul 1963 | Berlin, Deutschland | I1640 |
31 | ![]() | 8 Feb 1912 | Berlin, Deutschland | I993 |
32 | ![]() | 28 Sep 1886 | Berlin, Deutschland | I483 |
33 | ![]() | 4 Dez 1879 | Berlin, Deutschland | I1744 |
34 | ![]() | 12 Mrz 1943 | Berlin, Deutschland | I1134 |
35 | ![]() | 14 Dez 1968 | Berlin, Deutschland | I1137 |
36 | ![]() | 28 Mai 1919 | Berlin, Deutschland | I22 |
37 | ![]() | 15 Sep 1855 | Berlin, Deutschland | I923 |
38 | ![]() | zwischen 1856 und 1870 | Berlin, Deutschland | I1727 |
39 | ![]() | 6 Feb 1898 | Berlin, Deutschland | I869 |
40 | ![]() | 11 Jun 1948 | Berlin, Deutschland | I740 |
41 | ![]() | 27 Jul 1958 | Berlin, Deutschland | I1580 |
42 | ![]() | 3 Jul 1875 | Berlin, Deutschland | I1637 |
43 | ![]() | 22 Aug 1946 | Berlin, Deutschland | I1264 |
44 | ![]() | 8 Jul 1937 | Berlin, Deutschland | I1770 |
45 | ![]() | 12 Nov 1930 | Berlin, Deutschland | I1730 |
46 | ![]() | 3 Jan 1931 | Berlin, Deutschland | I329 |
47 | ![]() | 21 Jul 1982 | Berlin, Deutschland | I1123 |
48 | ![]() | 23 Jun 1895 | Berlin, Deutschland | I609 |
49 | ![]() | 20 Dez 1973 | Berlin, Deutschland | I1465 |
50 | ![]() | 16 Okt 1944 | Berlin, Deutschland | I620 |
Begraben
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Aug 1989 | Berlin, Deutschland | I1403 |
2 | ![]() | Berlin, Deutschland | I1580 | |
3 | ![]() | 21 Apr 1983 | Berlin, Deutschland | I103 |
4 | ![]() | 26 Mrz 1981 | Berlin, Deutschland | I524 |
5 | ![]() | 21 Nov 1985 | Berlin, Deutschland | I1787 |
6 | ![]() | 3 Okt 1962 | Berlin, Deutschland | I1663 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 95
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / WÖLLMANN | F419 | ||
2 | / WÖLLMANN | F631 | ||
3 | ALBACH / LANGNER | 3 Apr 1914 | Berlin, Deutschland | F43 |
4 | ALTER / BÜNGER | 5 Dez 1890 | Berlin, Deutschland | F531 |
5 | ALTER / NABROTZKI | 13 Apr 1895 | Berlin, Deutschland | F489 |
6 | BEHNKE / TÄGE | 2 Mai 1887 | Berlin, Deutschland | F521 |
7 | BERNHARDT / ROSTKOVIUS | 21 Apr 1883 | Berlin, Deutschland | F78 |
8 | BOLTZE / BRÖMME | 25 Mrz 1905 | Berlin, Deutschland | F617 |
9 | BOLTZE / GABEL | 8 Apr 1878 | Berlin, Deutschland | F32 |
10 | BRIESEMEISTER / MOEBIUS | 15 Okt 1931 | Berlin, Deutschland | F291 |
11 | BRIESEMEISTER / QUADE | 3 Aug 1900 | Berlin, Deutschland | F371 |
12 | BUNZEL / GOLTZ | F323 | ||
13 | BUNZEL / PUTJENTER | F540 | ||
14 | DAMM / SCHUBERT | 24 Okt 1961 | Berlin, Deutschland | F23 |
15 | DICOMY / NEBERT | 26 Nov 1892 | Berlin, Deutschland | F139 |
16 | DITTMAR / FISCHER | 26 Feb 1927 | Berlin, Deutschland | F614 |
17 | DITTRICH / GABEL | 5 Mrz 1892 | Berlin, Deutschland | F33 |
18 | Ernst Friedrich / ALBACH | 10 Apr 1911 | Berlin, Deutschland | F361 |
19 | FISCHER / BAUTZ | 27 Jun 1931 | Berlin, Deutschland | F487 |
20 | FISCHER / SCHOLZ | 29 Sep 1903 | Berlin, Deutschland | F271 |
21 | FISCHER / THONKE | 6 Apr 1888 | Berlin, Deutschland | F151 |
22 | FISCHER / WILKE | 23 Jan 1934 | Berlin, Deutschland | F414 |
23 | GABEL / BASCHKE | 10 Sep 1910 | Berlin, Deutschland | F522 |
24 | GABEL / DANKE (Lipertowicz) | 15 Apr 1918 | Berlin, Deutschland | F490 |
25 | GABEL / FISCHER | 27 Nov 1964 | Berlin, Deutschland | F498 |
26 | GABEL / GRAHL | 20 Apr 1903 | Berlin, Deutschland | F416 |
27 | GABEL / HÜBNER | 21 Dez 1897 | Berlin, Deutschland | F512 |
28 | GABEL / MÖNKEDIECK | 27 Nov 1897 | Berlin, Deutschland | F588 |
29 | GABEL / PAULI | 30 Apr 1901 | Berlin, Deutschland | F350 |
30 | GABEL / PODSCHWADKI | 19 Apr 1887 | Berlin, Deutschland | F567 |
31 | GABEL / RAMM | 26 Sep 1907 | Berlin, Deutschland | F362 |
32 | GABEL / SCHMIDT | 19 Jul 1870 | Berlin, Deutschland | F389 |
33 | GABEL / SCHMIDT | F465 | ||
34 | GABEL / SEIDLER | 5 Okt 1841 | Berlin, Deutschland | F26 |
35 | GABEL / STEFFEN | 18 Nov 1933 | Berlin, Deutschland | F507 |
36 | GABEL / WITT | 18 Dez 1918 | Berlin, Deutschland | F589 |
37 | GERICKE / GABEL | 17 Nov 1874 | Berlin, Deutschland | F62 |
38 | GOLTZ / BRIESEMEISTER | 3 Mai 1928 | Berlin, Deutschland | F402 |
39 | GOLTZ / KRÜGER | F575 | ||
40 | GOLTZ / URBAN | 16 Jul 1938 | Berlin, Deutschland | F494 |
41 | GRABOWICZ / GABEL | 5 Sep 1887 | Berlin, Deutschland | F600 |
42 | HAGEN / SCHMIDT | 3 Apr 1905 | Berlin, Deutschland | F473 |
43 | HAGGENMILLER / KRACHT | 7 Apr 1934 | Berlin, Deutschland | F478 |
44 | HAGGENMILLER / WOLNEY | 23 Aug 1930 | Berlin, Deutschland | F472 |
45 | HARTMANN / HAGEN | 19 Mrz 1912 | Berlin, Deutschland | F311 |
46 | HAUPT / GABEL | 6 Mai 1879 | Berlin, Deutschland | F141 |
47 | HEINRICH / GOLTZ | 2 Apr 1918 | Berlin, Deutschland | F252 |
48 | HILLEBRAND / WASCHOWSKI | 8 Nov 1938 | Berlin, Deutschland | F285 |
49 | KRAUSE / WILKE | 8 Mrz 1923 | Berlin, Deutschland | F585 |
50 | KRÜGER / WILKE | 4 Mrz 1916 | Berlin, Deutschland | F273 |
Geschieden
Treffer 1 bis 16 von 16
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | FISCHER / THONKE | 27 Aug 1901 | Berlin, Deutschland | F151 |
2 | FISCHER / WILKE | 31 Jan 1949 | Berlin, Deutschland | F414 |
3 | GABEL / FISCHER | 24 Nov 1987 | Berlin, Deutschland | F498 |
4 | GABEL / GRAHL | 17 Dez 1912 | Berlin, Deutschland | F416 |
5 | GABEL / HÜBNER | 29 Jun 1907 | Berlin, Deutschland | F512 |
6 | GABEL / MÖNKEDIECK | 19 Apr 1903 | Berlin, Deutschland | F588 |
7 | GABEL / WITT | 27 Mrz 1952 | Berlin, Deutschland | F589 |
8 | KUNZE / KAMINSKI | 14 Dez 1939 | Berlin, Deutschland | F242 |
9 | LÜHR / GABEL | 23 Jun 1907 | Berlin, Deutschland | F397 |
10 | RÖMER / GABEL | 9 Mai 1927 | Berlin, Deutschland | F369 |
11 | SCHMIDT / GOLTZ | 9 Dez 1975 | Berlin, Deutschland | F180 |
12 | SCHMIDT / KERNN | F179 | ||
13 | SCHMIDT / WROBLEWSKI | F269 | ||
14 | SCHWARTZ / GABEL | 6 Mrz 1905 | Berlin, Deutschland | F605 |
15 | WASCHOWSKI / GOLTZ | 1946 | Berlin, Deutschland | F302 |
16 | WITT / HAGEN | 1897 | Berlin, Deutschland | F239 |