Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland
Geographische Breite: 53.15805435, Geographische Länge: 12.76611137
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Aug 1866 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I596 |
2 | ![]() | 1817 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I839 |
3 | ![]() | 10 Okt 1857 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I1100 |
4 | ![]() | 1 Dez 1898 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I1696 |
5 | ![]() | 1 Dez 1898 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I201 |
6 | ![]() | 26 Mrz 1890 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I293 |
7 | ![]() | 30 Sep 1891 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I241 |
8 | ![]() | 29 Aug 1845 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I765 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Jun 1817 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I839 |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Jan 1951 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I596 |
2 | ![]() | 13 Apr 1968 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I1086 |
3 | ![]() | 13 Jun 1938 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I1170 |
4 | ![]() | 9 Feb 1921 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | I1450 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | MICHAELIS / BRANDT | 1 Dez 1889 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | F227 |
2 | MÜLLER / MICHAELIS | 16 Nov 1913 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | F290 |
3 | SCHERLER / HAMDORF | 1 Okt 1869 | Flecken Zechlin, Brandenburg, Deutschland | F493 |