Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen)
Geographische Breite: 53.25, Geographische Länge: 17.85000038
Geburt
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Sep 1862 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I602 |
2 | ![]() | 7 Jun 1898 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I851 |
3 | ![]() | 9 Mrz 1860 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1400 |
4 | ![]() | 3 Apr 1864 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1370 |
5 | ![]() | 26 Feb 1867 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1575 |
6 | ![]() | 7 Jun 1861 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I445 |
7 | ![]() | 6 Nov 1869 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I161 |
8 | ![]() | 11 Dez 1858 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I620 |
9 | ![]() | 10 Feb 1857 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I108 |
10 | ![]() | 8 Sep 1865 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I128 |
11 | ![]() | 13 Jan 1904 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I538 |
12 | ![]() | 24 Apr 1901 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I849 |
13 | ![]() | 8 Jun 1868 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I975 |
14 | ![]() | 15 Jan 1854 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I777 |
15 | ![]() | um 1816 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I266 |
16 | ![]() | 17 Okt 1898 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I321 |
17 | ![]() | 8 Mai 1890 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1239 |
18 | ![]() | I698 | ||
19 | ![]() | 31 Mrz 1924 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I826 |
20 | ![]() | 19 Jul 1894 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I643 |
21 | ![]() | 16 Feb 1893 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I211 |
22 | ![]() | 18 Feb 1929 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I778 |
23 | ![]() | I497 | ||
24 | ![]() | 5 Apr 1925 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I768 |
25 | ![]() | I1412 | ||
26 | ![]() | 1822 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I244 |
27 | ![]() | 1812 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I852 |
28 | ![]() | 26 Jul 1826 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I911 |
29 | ![]() | 1 Aug 1838 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1774 |
30 | ![]() | 20 Jul 1846 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1814 |
31 | ![]() | 30 Nov 1834 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1452 |
32 | ![]() | 19 Mrz 1831 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1176 |
33 | ![]() | 28 Okt 1815 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I148 |
34 | ![]() | 23 Dez 1832 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I542 |
35 | ![]() | 11 Sep 1840 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I577 |
36 | ![]() | um 1806 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I501 |
37 | ![]() | 1 Apr 1828 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1455 |
38 | ![]() | 4 Okt 1801 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I463 |
39 | ![]() | 26 Jan 1824 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I349 |
40 | ![]() | 8 Jan 1837 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1806 |
41 | ![]() | 3 Sep 1813 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I521 |
42 | ![]() | 19 Okt 1843 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1442 |
43 | ![]() | 19 Dez 1787 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I42 |
44 | ![]() | 12 Apr 1914 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1103 |
Gestorben
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 8 Apr 1881 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I602 |
2 | ![]() | 20 Jan 1899 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I851 |
3 | ![]() | 28 Jul 1860 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1400 |
4 | ![]() | 10 Dez 1865 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1370 |
5 | ![]() | 1 Apr 1902 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I849 |
6 | ![]() | 5 Nov 1854 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I266 |
7 | ![]() | 8 Dez 1928 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1239 |
8 | ![]() | 3 Aug 1933 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1745 |
9 | ![]() | 23 Sep 1812 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I852 |
10 | ![]() | 12 Apr 1827 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I911 |
11 | ![]() | 23 Mrz 1835 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1452 |
12 | ![]() | 6 Nov 1833 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I542 |
13 | ![]() | 15 Mrz 1830 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1455 |
14 | ![]() | 8 Jun 1833 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I501 |
15 | ![]() | 25 Feb 1862 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I463 |
16 | ![]() | 6 Mrz 1836 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I349 |
17 | ![]() | 1 Jan 1812 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I835 |
18 | ![]() | 12 Sep 1837 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1806 |
19 | ![]() | 8 Aug 1832 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I42 |
20 | ![]() | 2 Apr 1828 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I1060 |
21 | ![]() | 13 Apr 1817 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | I237 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | KOPISKE / GOLTZ | 6 Feb 1923 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | F308 |
2 | REISS / STEIDINGER | 14 Feb 1830 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | F42 |
3 | REISS (RAYSS) / KUNZ | 25 Jan 1829 | Gogolinke, Kr. Bromberg, Prov. Posen - heute Gogolinek (Polen) | F58 |